Masehi Hijriah Umur
1935 1355 87
1936 1356 86
1937 1357 85
1938 1358 84
1939 1359 83
1940 1360 82
1941 1361 81
1942 1362 80
1943 1363 79
1944 1364 78
1945 1365 77
1946 1366 76
1947 1367 75
1949 1369 73
1950 1370 72
1951 1371 71
1952 1372 70
1953 1373 69
1954 1374 68
1955 1375 67
1956 1376 66
1957 1377 65
1958 1378 64
1959 1379 63
1960 1380 62
1961 1381 61
1962 1382 60
1963 1383 59
1964 1384 58
1965 1385 57
1966 1386 56
1967 1387 55
1968 1388 54
1969 1389 53
1970 1390 52
1971 1391 51
1972 1392 50
1973 1393 49
1974 1394 48
1975 1395 47
1976 1396 46
1977 1397 45
1978 1398 44
1979 1399 43
1980 1400 42
1981 1401 41
1982 1402 40
1983 1404 39
1984 1405 38
1985 1406 37
1986 1407 36
1987 1408 35
1988 1409 34
1989 1410 33
1990 1411 32
1991 1412 31
1992 1413 30
1993 1414 29
1994 1415 28
1995 1416 27
1996 1417 26
1997 1418 25
1998 1419 24
1999 1420 23
2000 1421 22
2001 1422 21
2002 1423 20
2003 1424 19
2004 1425 18
2005 1426 17
2006 1427 16
2007 1428 15
2008 1429 14
2009 1430 13
2010 1431 12
2011 1432 11
2012 1433 10
2013 1434 9
2014 1435 8
2015 1436 7
2016 1437 6
2017 1438 5
2018 1439. 4
2019. 1440. 3
2020. 1441. 2
2021. 1442. 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar